Live Players
68/489
| Name | Chip Count Chips ▼ | Table/Seat Seat |
|---|---|---|
Yun Yao Hung | 2,915,000 | 26-2 |
Daniel John Neilson | 2,500,000 | 26-8 |
Kilian Markus Hyun-Woo Loffler | 2,000,000 | 31-9 |
Kai Hung Hu | 1,910,000 | 27-7 |
Augustas Bareisa | 1,835,000 | 30-4 |
Ippei Yanagisawa | 1,820,000 | 28-7 |
Takumi Nakayama | 1,740,000 | 29-4 |
Kuang-Chieh Chou | 1,680,000 | 31-5 |
Matas Kacinskas | 1,650,000 | 27-4 |
Yi Hsiang Chiu | 1,610,000 | 31-6 |
Rintaro Kato | 1,440,000 | 32-8 |
Zongjun Yan | 1,320,000 | 32-5 |
Anton Mamaev | 1,310,000 | 28-5 |
Pao Hsuan Hsu | 1,280,000 | 33-6 |
Hau-Yun Chen | 1,270,000 | 32-1 |
Tzu Yun Chen | 1,250,000 | 28-8 |
Hua Huang | 1,245,000 | 32-3 |
Yuetsu Shu | 1,240,000 | 30-7 |
Chi Jen Chen | 1,225,000 | 30-5 |
Tomotaka Kono | 1,070,000 | 29-7 |
Kota Hirano | 1,005,000 | 30-2 |
Haibo Yang | 1,005,000 | 32-4 |
Haisheng Qiu | 940,000 | 33-1 |
Maxim Sorokin | 865,000 | 29-8 |
Matas Sketerskas | 860,000 | 29-3 |
Jiang Wang | 835,000 | 33-5 |
Hon Cheong Lee | 830,000 | 29-5 |
Hiroki Karatsu | 810,000 | 33-2 |
Oki Nishizaki | 805,000 | 27-2 |
Hayato Kitajima | 795,000 | 32-9 |
Shinya Matsuda | 785,000 | 26-3 |
Li Vadim Illarionovich | 785,000 | 30-8 |
Sirak Oganisian | 695,000 | 28-2 |
Yu Wei Chuang | 675,000 | 29-2 |
Hsin Fa Ling | 660,000 | 28-9 |
Koji Ohira | 660,000 | 29-6 |
Go Saito | 655,000 | 30-9 |
Kenji Hata | 630,000 | 33-4 |
Kevin Chong Moon | 615,000 | 33-7 |
Jing Ku Huang | 605,000 | 28-1 |
Benas Miksys | 600,000 | 26-4 |
Yuki Oshitani | 600,000 | 28-3 |
Woo Hyon Shin | 600,000 | 31-3 |
Hideo Sawai | 530,000 | 30-3 |
Yang Tsu Yun | 530,000 | 31-8 |
Emi Hibuse | 505,000 | 31-4 |
Hsing Hsiung Tai | 460,000 | 27-9 |
Domas Vasiliauskas | 450,000 | 31-2 |
Yamato Takamasa | 445,000 | 27-6 |
Matas Marciukonis | 420,000 | 33-9 |
You Xuan Luo | 415,000 | 26-5 |
Yasuyuki Yamada | 400,000 | 28-6 |
Shusuke Watanabe | 390,000 | 26-7 |
Shun Tsurumi | 375,000 | 27-3 |
Yuji Tsuboi | 370,000 | 28-4 |
Yen Han Chen | 355,000 | 26-9 |
Hirohito Marunaka | 355,000 | 31-7 |
Yuxuan Deng | 295,000 | 33-8 |
Xueying Zhao | 275,000 | 32-2 |
Yuichi Sakai | 250,000 | 30-1 |
Fuyu Yang | 200,000 | 32-6 |
Ibuki Yamasaki | 195,000 | 29-9 |
Enkhzorig Amarsaikhan | 180,000 | 27-1 |
Otas Eidrigevicius | 150,000 | 30-6 |
Joseph William Magnotti | 135,000 | 26-6 |
Jen-Yue Chiang | 130,000 | 27-5 |
Yuma Endo | 130,000 | 29-1 |
Bolei Zhang | 40,000 | 26-1 |
