Survivors
12/93
| Name | Chip Count Chips ▼ |
|---|---|
Daniel John Neilson | 2,500,000 |
Hau-Yun Chen | 1,270,000 |
Anton Mamaev | 1,200,000 |
Pao Hsuan Hsu | 1,100,000 |
Augustas Bareisa | 955,000 |
Koji Ohira | 860,000 |
Woo Hyon Shin | 630,000 |
Hsing Hsiung Tai | 460,000 |
Shusuke Watanabe | 390,000 |
Yuji Tsuboi | 370,000 |
Yuichi Sakai | 250,000 |
Ibuki Yamasaki | 195,000 |
Berhanu Abay Kassa | 13th |
Toshimitsu Kobashigawa | 14th |
Genki Oda | 15th |
Tsuyoshi Ishibashi | 16th |
Yamato Takamasa | 17th |
Kaiwen Wei | 18th |
Motoki Hamazaki | 19th |
Shu In Li | 20th |
Motomi Kawazu | 21st |
Shoden Murata | 22nd |
Kuei Yang Chen | 23rd |
Keigo Uchimura | 24th |
Takashi Morita | 25th |
Atsushi Koyama | 26th |
Yosuke Sekiya | 27th |
Jia Chi Li | 28th |
Hideaki Ohashi | 29th |
Tatsuya Murayama | 30th |
Jun Keat Lee | 31st |
Hendrik Uibo | 32nd |
Shoichiro Tamaki | 33rd |
Shoma Nishimura | 34th |
Tomas Mineika | 35th |
Zicong Jiang | 36th |
Seiji Kikuoka | 37th |
Hiroaki Tanaka | 38th |
Yuri Ishida | 39th |
Nattichai Sutipanwihan | 40th |
Enkh Orgil Battur | 41st |
Joichi Fukui | 42nd |
Dakota Leath Anderson | 43rd |
Kei Kobayashi | 44th |
Katsuomi Aoki | 45th |
Shota Masuda | 46th |
Jun Li | 47th |
Tadashi Ogawa | 48th |
Wataru Takasaki | 49th |
Sung Jin Choi | 50th |
Kazuto Sato | 51st |
Yu Tang Hu | 52nd |
Daichi Uryu | 53rd |
Yi Heng Luo | 54th |
Dong Yan | 55th |
Yoshiyuki Kamaga | 56th |
Weisheng Zhao | 57th |
Ruki Nishibata | 58th |
Yamamoto Ryoma | 59th |
Miura Sho | 60th |
Chien Chih Weng | 61st |
Yasuyuki Tsuji | 62nd |
Yahiro Oishi | 63rd |
Chun Kit Kwan | 64th |
Shinsuke Imamura | 65th |
Tsung Yen Wan | 66th |
Shota Masuda | 67th |
Kei Kobayashi | 68th |
Yuri Ishida | 69th |
Daiju Ikeda | 70th |
Enkh Orgil Battur | 71st |
Weisheng Zhao | 72nd |
Hideaki Ohashi | 73rd |
Hsing Hsiung Tai | 74th |
Chien Te Lee | 75th |
Hirokazu Miyoshi | 76th |
Ryan Park | 77th |
Tomas Mineika | 78th |
Keigo Sekiguchi | 79th |
Kaiwen Wei | 80th |
Masahiro Takahashi | 81st |
Ruki Nishibata | 82nd |
Hugo Loustau | 83rd |
Yamato Takamasa | 84th |
Shuichi Akiba | 85th |
Hendrik Uibo | 86th |
Hsing Hsiung Tai | 87th |
Dakota Leath Anderson | 88th |
Tsung Yen Wan | 89th |
Shunya Shimosato | 90th |
Seiji Kikuoka | 91st |
Jokimas Jancevicius | 92nd |
Hayato Matsuda | 93rd |
