Survivors
4/28
| Name | Chip Count Chips ▼ |
|---|---|
Nobuyuki Nakaoka | 713,000 |
Hiroshi Motomura | 386,000 |
Yuxuan Hou | 325,000 |
Graeme Clarke Gordon | 265,000 |
Go Saito | 5th |
Takuya Saitoh | 6th |
Yosuke Sekiya | 7th |
Birangat Singh Gambhir | 8th |
Yuma Endo | 9th |
Danieljanes Cuffey | 10th |
Haibo Yang | 11th |
Shigeaki Okada | 12th |
Shun Matsuura | 13th |
Erika Konishi | 14th |
Marei Higuchi | 15th |
Tsubasa Sasaki | 16th |
Yoko Nakaoka | 17th |
Hao Wei | 18th |
Keisuke Oshida | 19th |
Shotaro Murase | 20th |
Aleksandr Goloborodko | 21st |
Berhanu Abay Kassa | 22nd |
Kazuharu Inamura | 23rd |
Yuta Kanehara | 24th |
Woo Hyon Shin | 25th |
Ryosuke Hayashi | 26th |
Kousuke Fumioka | 27th |
Shun Matsuura | 28th |
