Survivors
7/48
| Name | Chip Count Chips ▼ |
|---|---|
Jeorge Robin Lagatuz | 1,490,000 |
Si Wei Wang | 441,000 |
Komiya Takuto | 436,000 |
Butteroni Federico | 199,000 |
Renniel Estrada Galvez | 150,000 |
Jin Bo | 139,000 |
Yong Bin Wang | 19,000 |
Jia Qi He | 8th |
Li Zi Dong | 9th |
Peng Deng | 10th |
Shan Chen | 11th |
Zhenyi Huang | 12th |
John Niko Costiniano | 13th |
Haibo Yang | 14th |
Tatsunari Sasaki | 15th |
Zhun Wang | 16th |
Ryan Plant | 17th |
Tsuyoshi Ikeda | 18th |
Po Chun Wen | 19th |
Zhong Qing Liu | 20th |
Guguo Liu | 21st |
Zhe Sheng | 22nd |
Miyoung Cho | 23rd |
Seiji Kikuoka | 24th |
Hong Jun Zhao | 25th |
Naohiro Matsuda | 26th |
Yuri Ishida | 27th |
Guancheng Wu | 28th |
Kozo Yamada | 29th |
Shung Er Sua | 30th |
Benjamin Ebarle | 31st |
Jin Dai | 32nd |
Zhi Hao Shen | 33rd |
Meng Ling Lin | 34th |
Hongbo Pan | 35th |
Kwiya Park | 36th |
Li Tao | 37th |
Kaoru Kishimoto | 38th |
Yu Fan Tsai | 39th |
Jing Jing Li | 40th |
Vamerdino Magsakay | 41st |
Tien Min Patrick Liang | 42nd |
Shao Shuai Li | 43rd |
Jan Jason Leoncio | 44th |
Kyota Henzan | 45th |
Shuichiro Takata | 46th |
Arjun Pulak Agrawal | 47th |
Tien Min Patrick Liang | 48th |
