Survivors
6/44
| Name | Chip Count Chips ▼ |
|---|---|
Che Li Lin | 804,000 |
Po Chun Wen | 567,000 |
Tien Min Patrick Liang | 483,000 |
Ryan Plant | 273,000 |
Shung Er Sua | 267,000 |
Meng Dian Peng | 246,000 |
Li Tao | 7th |
Seiji Kikuoka | 8th |
Ronnie Lavon Tate | 9th |
Hsing Hsiung Tai | 10th |
Alfie Adam | 11th |
Zhi Hao Shen | 12th |
Xiaosheng Zheng | 13th |
Shuo Yuan Liu | 14th |
Arjun Pulak Agrawal | 15th |
Jing Jing Li | 16th |
Meng Ling Lin | 17th |
Guancheng Wu | 18th |
Yu Ming Poon | 19th |
Jan Jason Leoncio | 20th |
Tsz Kai Mok | 21st |
Yu Hsuan Cheng | 22nd |
Jin Dai | 23rd |
Naoya Yoshimi | 24th |
Kozo Yamada | 25th |
Joris Michl | 26th |
Yankai Zhang | 27th |
Brian Matthew Green | 28th |
Kaoru Kishimoto | 29th |
Hong Jun Zhao | 30th |
Haibo Yang | 31st |
Tse Ian Lee | 32nd |
Kyota Henzan | 33rd |
Zhe Sheng | 34th |
Mike Takayama | 35th |
Miyoung Cho | 36th |
Peng Huang | 37th |
Ryan Plant | 38th |
Kwiya Park | 39th |
Brian Matthew Green | 40th |
Kyota Henzan | 41st |
Arjun Pulak Agrawal | 42nd |
Arjun Pulak Agrawal | 43rd |
Seiji Kikuoka | 44th |
