Survivors
32/140
| Name | Chip Count Chips ▼ |
|---|---|
Peng Deng | 3,553,000 |
Elmer Kalaquian | 2,061,000 |
Czardy Earldale Rivera | 1,841,000 |
Yu Chung Chang | 1,675,000 |
Jin Bo | 1,552,000 |
Zhiwei Ding | 1,365,000 |
Jiang Wang | 1,308,000 |
Kaoru Kishimoto | 1,289,000 |
Meng Ling Lin | 994,000 |
Wing Yin Lee | 843,000 |
Chin Hei Chan | 841,000 |
Jeffery Ron Lee | 750,000 |
Sandeep Kumar Mirchandani | 742,000 |
Joshua Darnel Figuerres | 738,000 |
Jia Qi He | 726,000 |
Park Yu Cheung | 691,000 |
Shunsuke Mitsugi | 663,000 |
Kai Cheng Hsu | 632,000 |
Zhun Wang | 626,000 |
Kuo Wei Kao | 585,000 |
Joon Hee Park | 575,000 |
Tao Wei Chang | 560,000 |
Wenchao Liu | 541,000 |
Ye Li | 512,000 |
Danil Karpov | 451,000 |
Quncheng Fang | 389,000 |
Jen Wei Wang | 388,000 |
Haibo Yang | 377,000 |
Chao Ting Cheng | 356,000 |
Ryan Plant | 240,000 |
John Niko Costiniano | 213,000 |
Jinyu Zhou | 204,000 |
Ai Ming Johnson Lim | 33rd |
Zou Jun Feng | 34th |
Kyung Min Lee | 35th |
Tomohisa Ishkawa | 36th |
Miyoung Cho | 37th |
Ying Li | 38th |
Min Tse Lee | 39th |
John Zendrick De Guzman Tech | 40th |
Benjamin Ebarle | 41st |
Sin Lan Chen | 42nd |
Dmitrii Gnusaev | 43rd |
Jose Colada | 44th |
Lester Edoc | 45th |
Shu-Hsing Chiu | 46th |
Yuri Ishida | 47th |
Yankai Zhang | 48th |
Yuto Misaka | 49th |
Yu Han Su | 50th |
Renniel Estrada Galvez | 51st |
Hsing Hsiung Tai | 52nd |
Seung Hyun Michael Nam | 53rd |
Van Dong An Nguyen | 54th |
Chih Wen Chan | 55th |
Jan Jason Leoncio | 56th |
Sanjay Kumar Chaudhary | 57th |
Kwok Chun Yip | 58th |
Junichi Nakagiri | 59th |
Hua Wei Lin | 60th |
Chien Ju Chang | 61st |
Qing Bo Gao | 62nd |
Shao Shuai Li | 63rd |
Hirokazu Kobayashi | 64th |
Long Hin Shiao | 65th |
Mingrui Cen | 66th |
Yong Bin Wang | 67th |
Kwok Chun Ng | 68th |
Shuang Gao | 69th |
Hao Che Cheng | 70th |
Yuan Kai Zhang | 71st |
Che Li Lin | 72nd |
Tse Ian Lee | 73rd |
Chihwei Cheng | 74th |
Eng Loong Choi | 75th |
Arjun Pulak Agrawal | 76th |
Fumitaka Ikeda | 77th |
Guoliang Wei | 78th |
Ping Chieh Wu | 79th |
Jeorge Robin Lagatuz | 80th |
Yuko Yagura | 81st |
Yosuke Sekiya | 82nd |
Shunsuke Ishikawa | 83rd |
Marc Rivera | 84th |
Hayato Kitajima | 85th |
Chunhao Zhang | 86th |
Zhenyi Huang | 87th |
Xiao Hu Liu | 88th |
Vamerdino Magsakay | 89th |
Chuan Shu Chen | 90th |
Kevinphillip Ayow | 91st |
Kiu Sum Leung | 92nd |
Yanfeng Wang | 93rd |
Alfie Adam | 94th |
Tien Min Patrick Liang | 95th |
Yoichi Hayashi | 96th |
Jin Long | 97th |
Daesun Samuel Yu | 98th |
Tsuyoshi Ikeda | 99th |
Yuki Kawabata | 100th |
Yu Fan Tsai | 101st |
Ronnie Lavon Tate | 102nd |
Harry Halim | 103rd |
Seiji Kikuoka | 104th |
Piet Pape | 105th |
Rudy Edenata | 106th |
Jianming Luo | 107th |
Hideaki Ohashi | 108th |
Ngoc Huyen Quach | 109th |
Yi Lu | 110th |
Hiroki Takezaki | 111st |
Ferlyn Olsim Cabaling | 112nd |
Yu Ning Cheng | 113rd |
Chun Lung Wong | 114th |
Hideo Sawai | 115th |
Simon Hoffmann | 116th |
Juhyun Lee | 117th |
Yohn Paredes | 118th |
Jie Chen | 119th |
Alvin Jeff Sembrano | 120th |
Xiongwei Huang | 121st |
Peng Huang | 122nd |
Fang Kai Yang | 123rd |
William Teoh | 124th |
Xiaochuan Zhang | 125th |
Po Chun Wen | 126th |
I Wen Chu | 127th |
David Jansen Erquiaga | 128th |
Yu Wei Wang | 129th |
Fendy Kosasih | 130th |
Bolei Zhang | 131st |
Oleg Mordassov | 132nd |
Jing Jing Li | 133rd |
Jianfeng Sun | 134th |
Yun Lam Kevin Choi | 135th |
Hiroaki Manabe | 136th |
Yanwei Wei | 137th |
Chung Howe Sean Tan | 138th |
Zhe Li | 139th |
Ngoc Huyen Quach | 140th |
