Live Players
13/83
| Name | Chip Count Chips ▼ | Table/Seat Seat |
|---|---|---|
Kazuharu Inamura | 1,121,000 | 32-9 |
Jinichi Kubo | 627,000 | 32-1 |
Takuya Morita | 599,000 | 32-5 |
Chin Hei Chan | 511,000 | 32-3 |
Rintaro Kato | 504,000 | 32-4 |
Shingo Shimodi | 491,000 | 31-8 |
Yoshiyasu Nagayasu | 424,000 | 32-6 |
Shuhei Wakahara | 419,000 | 32-7 |
Sung Woo Hwang | 238,000 | 31-2 |
Tsutomu Muranaka | 226,000 | 31-4 |
Shigeto Kobayashi | 219,000 | 31-3 |
Hiroaki Ito | 217,000 | 31-5 |
Kai Fujita | 187,000 | 31-1 |
