Survivors
6/40
| Name | Chip Count Chips ▼ |
|---|---|
Kazuharu Inamura | 1,121,000 |
Takuya Morita | 599,000 |
Yoshiyasu Nagayasu | 424,000 |
Sung Woo Hwang | 238,000 |
Hiroaki Ito | 217,000 |
Kai Fujita | 187,000 |
Taiki Monji | 7th |
Hyung Soo Lim | 8th |
Katsuhiko Hasebe | 9th |
Yuki Miyasaka | 10th |
Yohn Paredes | 11th |
Chien Te Lee | 12th |
Daisuke Nakayama | 13th |
Alexander Ugay | 14th |
Birangat Singh Gambhir | 15th |
Young Jun Choi | 16th |
Motohiro Endo | 17th |
Daisuke Kususe | 18th |
Soichiro Matsumoto | 19th |
Yuxuan Hou | 20th |
Ken Yoshikawa | 21st |
Hugo Loustau | 22nd |
Daiki Murakami | 23rd |
Tsutomu Muranaka | 24th |
Chin Hei Chan | 25th |
Shinichi Ueda | 26th |
Hun Kuk Lim | 27th |
Cheng Zhe Jin | 28th |
Shota Kasuga | 29th |
Ryo Kotake | 30th |
Haruyasu Nakamoto | 31st |
Toshiki Nagase | 32nd |
Go Saito | 33rd |
Sung Hee Yun | 34th |
Daigo Masunaka | 35th |
Haruna Matsumoto | 36th |
Mone Hayashi | 37th |
Yohn Paredes | 38th |
Ryo Kotake | 39th |
Woo Hyon Shin | 40th |
