Live Players
34/520
| Name | Chip Count Chips ▼ | Table/Seat Seat |
|---|---|---|
Ravn Teo | 4,180,000 | 9-5 |
Chia Hsiang Ko | 3,460,000 | 3-2 |
Chen Sin Ren | 2,365,000 | 9-9 |
Chyan Pu Huang | 2,117,000 | 6-4 |
Kristof Segers | 2,085,000 | 6-9 |
Tsai Yu You Ci | 2,000,000 | 2-4 |
Chanyoot Ruangsakul | 1,974,000 | 2-9 |
Harry Halim | 1,890,000 | 9-3 |
Hung Te Lee | 1,855,000 | 3-8 |
Daeyoung Park | 1,559,000 | 6-6 |
Jung An Chiang | 1,425,000 | 3-9 |
Jing Yu Huang | 1,420,000 | 9-1 |
Dong Yan | 1,409,000 | 6-3 |
Vinay Boob | 1,308,000 | 6-5 |
Yu Jui Chen | 1,222,000 | 6-7 |
Dakota Leath Anderson | 1,220,000 | 9-8 |
Jui Heng Tsai | 1,210,000 | 9-6 |
Kiu Sum Leung | 1,186,000 | 2-1 |
Liao Po Chia | 1,031,000 | 6-8 |
Takahiro Baba | 1,025,000 | 9-7 |
Sheng Hung Kao | 986,000 | 3-1 |
Tak Jeon | 782,000 | 2-5 |
Lee Chieh Wei | 745,000 | 3-5 |
Chaehun Ryu | 725,000 | 2-3 |
Jung Ho Im | 710,000 | 3-3 |
Kanghee Kim | 658,000 | 2-8 |
Ngan Paulus Wijaya | 628,000 | 6-2 |
Chia Yun Wu | 585,000 | 9-4 |
Hsien Chang Liu | 565,000 | 2-6 |
Yang Tsu Yun | 518,000 | 6-1 |
King Lun Alan Lau | 515,000 | 2-2 |
Shao Fu Wang | 467,000 | 2-7 |
Tatsuya Hashimoto | 400,000 | 3-7 |
Pin Hao Huang | 215,000 | 3-4 |
Cho Jaegeol | 0 | 35th |
Woojin Lee | 0 | 36th |
Chin Wei Chien | 0 | 37th |
Masaki Saito | 0 | 38th |
Kim Taehwan | 0 | 39th |
Jui Heng Chang | 0 | 40th |
Chan Je Min Jeremy | 0 | 41st |
Chien Hsun Wang | 0 | 42nd |
Leh Hua Wei | 0 | 43rd |
Li Kung | 0 | 44th |
Hsueh Yi Chen | 0 | 45th |
Tomo Miyagi | 0 | 46th |
Guo Jin Zeng | 0 | 47th |
Fang Pu Yen | 0 | 48th |
Ferlyn Olsim Cabaling | 0 | 49th |
Pao Hsuan Hsu | 0 | 50th |
Shi Rong Wang | 0 | 51st |
Chun Yin Lau | 0 | 52nd |
Hirohito Marunaka | 0 | 53rd |
Hayato Kitajima | 0 | 54th |
Aleksei Zhukov | 0 | 55th |
Yi Chieh Hsieh | 0 | 56th |
Tjokroprawiro William | 0 | 57th |
Ori Kossonogi | 0 | 58th |
Jie Zhang | 0 | 59th |
Jae Young Han | 0 | 60th |
Lian An Jian | 0 | 61st |
Jaesung Kang | 0 | 62nd |
Tsai Yu-Xiu Charles | 0 | 63rd |
Yongjae Jeong | 0 | 64th |
Goh Tze Hou Lance | 0 | 65th |
Kai Hsang Yu | 0 | 66th |
Chien Te Lee | 0 | 67th |
Takemi Munakata | 0 | 68th |
Shogo Tomita | 0 | 69th |
Chi Jen Chen | 0 | 70th |
Seongjin Kim | 0 | 71st |
Yan Lin Li | 0 | 72nd |
Hyungil Jang | 0 | 73rd |
