Survivors
8/55
| Name | Chip Count Chips ▼ |
|---|---|
Yamamoto Ryoma | 1,302,000 |
Richard Flach | 600,000 |
Chzhen Evgenii | 375,000 |
Shuichiro Takata | 287,000 |
Shinya Nakai | 249,000 |
Haoyi Chai | 212,000 |
Alexander Ugay | 148,000 |
Yohn Paredes | 126,000 |
Benjamin Heisler Whan | 9th |
Kengo Shoda | 10th |
Wing Yin Lee | 11th |
Ming Luen Fabian Thang | 12th |
Woo Hyon Shin | 13th |
Tomoyuki Maeda | 14th |
Michio Aitani | 15th |
Ngoc Trung Cao | 16th |
Yujie Sun | 17th |
Yusuke Kobayashi | 18th |
Titouan Baptiste Enzo Chedemail | 19th |
Hua Huang | 20th |
Takashi Abe | 21st |
Nozomu Yoshida | 22nd |
Tanabe Takamasa | 23rd |
Shingo Sarkar | 24th |
Antonio Moro | 25th |
Yuxin Niu | 26th |
Jun Weng | 27th |
Gary Hyemyong Moon | 28th |
Nayoung Kim | 29th |
Rudy Edenata | 30th |
Kawamichi Eiichiro | 31st |
Kevinchong Moon | 32nd |
Wei Zhu | 33rd |
Yoshiyuki Kamaga | 34th |
Boris Sun | 35th |
Mohan Zhang | 36th |
Rika Hachiya | 37th |
Ka Ho Nixon Chan | 38th |
Kazuki Yoshimi | 39th |
Takashi Arakawa | 40th |
Haibo Yang | 41st |
Yohei Seno | 42nd |
Taewhan Lee | 43rd |
Yuji Ono | 44th |
Kenji Ishida | 45th |
Jin Bo | 46th |
Haisheng Qiu | 47th |
Kozo Yamada | 48th |
Ota Tsuyoshi | 49th |
Wing Yin Lee | 50th |
Richard Flach | 51st |
Alexander Ugay | 52nd |
Kawamichi Eiichiro | 53rd |
Rudy Edenata | 54th |
Yamamoto Ryoma | 55th |
