Survivors
6/41
| Name | Chip Count Chips ▼ |
|---|---|
Shao Shuai Li | 780,000 |
Jin Bo | 517,000 |
Tatsunari Sasaki | 390,000 |
Evgenll Volkov | 355,000 |
Hongbo Pan | 251,000 |
Cheng Li | 167,000 |
John Niko Costiniano | 7th |
Yan Ze Wang | 8th |
Bingzheng Teng | 9th |
Gen Ting Yap | 10th |
Haibo Yang | 11th |
Yang Wang | 12th |
Hao Nan Wu | 13th |
Shuichiro Takata | 14th |
Che Li Lin | 15th |
Meng Dian Peng | 16th |
I Wen Chu | 17th |
Yohn Paredes | 18th |
Yi Ru Lu | 19th |
Bryan Park | 20th |
Ning Ding | 21st |
Yosuke Sekiya | 22nd |
Tsz Kai Mok | 23rd |
Jeffery Ron Lee | 24th |
Di Fei Wu | 25th |
Jin Long | 26th |
Li Zi Dong | 27th |
Dennis Chung | 28th |
Yoong Shen Ding | 29th |
Brian Matthew Green | 30th |
Arjun Pulak Agrawal | 31st |
Hsin Yu Chu | 32nd |
Yang Yu | 33rd |
Arjun Pulak Agrawal | 34th |
You Wu | 35th |
Arjun Pulak Agrawal | 36th |
Wipat Udomkanjananan | 37th |
Ying Li | 38th |
Arjun Pulak Agrawal | 39th |
Bai Yun Peng | 40th |
Jose Esteban Routsis | 41st |
