The 17 remaining players are back from their 15-minute break and the updated counts of the final two tables can be found below with new blinds of 50,000-100,000/100,000.
| Table | Seat | Player | Country | Chip Count | Big Blind |
| 2 | 1 | Jung An Chiang | Taiwan | 810,000 | 8 |
| 2 | 2 | Tsu Yun Yang | Taiwan | 6,875,000 | 69 |
| 2 | 3 | Jui Heng Tsai | Taiwan | 880,000 | 9 |
| 2 | 4 | Yu You Ci Tsai | Taiwan | 4,865,000 | 49 |
| 2 | 5 | King Lun Alan Lau | Hong Kong | 1,845,000 | 18 |
| 2 | 6 | Yu Jui Chen | Taiwan | 3,110,000 | 31 |
| 2 | 7 | Shao Fu Wang | Taiwan | 1,475,000 | 15 |
| 2 | 8 | Daeyoung Park | South Korea | 7,080,000 | 71 |
| 2 | 9 | Jing Yu Huang | Taiwan | 900,000 | 9 |
| 3 | 1 | Sheng Huhng Kao | Taiwan | 4,045,000 | 40 |
| 3 | 2 | Chia Hsiang Ko | Taiwan | 4,625,000 | 46 |
| 3 | 3 | 0 | |||
| 3 | 4 | Sin Ren Chen | Taiwan | 3,290,000 | 33 |
| 3 | 5 | Chieh Wei Lee | Taiwan | 3,075,000 | 31 |
| 3 | 6 | Vinay B | India | 2,325,000 | 23 |
| 3 | 7 | Paulus Wijaya | Indonesia | 6,410,000 | 64 |
| 3 | 8 | Hung Te Lee | Taiwan | 6,835,000 | 68 |
| 3 | 9 | Ravn Teo | Singapore | 3,685,000 | 37 |
