Survivors
9/289
| Name | Chip Count Chips ▼ |
|---|---|
Kunal Patni | 7,905,000 |
Peng Sen Wu | 5,805,000 |
Feng Yang | 5,780,000 |
Miyoung Cho | 5,285,000 |
Murata Haruto | 3,450,000 |
Alen Bakovic | 2,225,000 |
Rohit | 2,215,000 |
Wei Yan | 1,330,000 |
Ngoc Khanh Le | 865,000 |
Qi Li | 10th |
Takuma Terada | 11th |
Vage Vaganian | 12th |
Isaac Hechanova | 13th |
Zeyu Sun | 14th |
Fabian Rolli | 15th |
Gustavo Silva Campos | 16th |
Lei Zhang | 17th |
Thang Tran Minh | 18th |
Vytautas Laurinaitis | 19th |
Zibao Xie | 20th |
Ershov Gleb | 21st |
Shuixiang Lai | 22nd |
Yingmeng Li | 23rd |
Hoai Linh Tran | 24th |
Bo Su | 25th |
Davidyouveakreach Koy | 26th |
Van Xuan Nguyen | 27th |
Apoorva Goel | 28th |
Dylan Ronald Thierry Cechowski | 29th |
Daijiro Fukuoka | 30th |
Rindra Norodom | 31st |
Marte Ruud Sandberg | 32nd |
Micha Hoedemaker | 33rd |
Alfie Adam | 34th |
Adrien Franck Berger | 35th |
Manabu Sato | 36th |
Kapil Garg | 37th |
David Wayne Vining | 38th |
Patrik Selin | 39th |
Somashekar Kurkhepally Mahadeva | 40th |
Dakota Leath Anderson | 41st |
