Survivors
11/556
| Name | Chip Count Chips |
|---|---|
Lin Wei Kai | 12,360,000 |
Son Juhyung | 9,980,000 |
Fan Chihwei | 9,115,000 |
Hou Chun Yao | 7,105,000 |
Long Hin Shiao | 6,945,000 |
Lavonne Alexander Lavar Watkins | 6,585,000 |
Chun Yu Yeh | 5,210,000 |
Seung Hyuk Jung | 3,570,000 |
Soohyeok Lee | 2,445,000 |
Qing Yu Cai | 1,980,000 |
Yun Lam Kevin Choi | 1,423,000 |
Ngoc Huyen Quach | 12th |
Shen Bo Yu | 13th |
Hyeongmin Yu | 14th |
Yu Tang Wang | 15th |
Heng Zhe Hu | 16th |
Nirunrut Rachburom | 17th |
Ming Shun Lincoln Lau | 18th |
Hao Lin | 19th |
Chaehun Ryu | 20th |
Ryoichiro Takeda | 21st |
Shinichiro Kano | 22nd |
Tsai Chia Ta | 23rd |
Chien Chiao Tseng | 24th |
Chung Yi Ho | 25th |
Hogyun Kang | 26th |
Chih Feng Li | 27th |
Elmer Kalaquian | 28th |
Chia Yun Wu | 29th |
Jihoon Song | 30th |
Toshimitsu Kobashigawa | 31st |
Pasith Teeka Uttamakorn | 32nd |
Chi Wen Sung | 33rd |
Billy Jazha Alfonso | 34th |
Sum Him Ricky Fok | 35th |
Rangka Tekarn Teeraphat | 36th |
Mikami Shota | 37th |
Marc Rivera | 38th |
Chang Hyuk | 39th |
Chao Ting Cheng | 40th |
Lee Seokyoung | 41st |
Jae Yoon Kim | 42nd |
Yen Han Chen | 43rd |
Edgar Jr Magadia Asehan | 44th |
Jaegeol Cho | 45th |
Kang Chien Shao | 46th |
Minseo Kim | 47th |
Kai Yang | 48th |
Dicky Siu Hang Tsang | 49th |
Kevin Jeffrey Huang | 50th |
Andrew Han | 51st |
Sjors Harmens | 52nd |
Si Yang Phua | 53rd |
Yuan Tu Wen | 54th |
Tom Henricus Verbruggen | 55th |
Jaehyeok Ha | 56th |
Rudy Edenata | 57th |
Yeung Leung Yiu | 58th |
Shun Hei Lee | 59th |
Pichaiyut Bangkaew | 60th |
Asakawa Yuya | 61st |
Wei Chun Kuo | 62nd |
Alfie Adam | 63rd |
Yi Shing Yiu | 64th |
Steven Lee | 65th |
Daryl Galang | 66th |
Ming Nan Chou | 67th |
Tao Chu | 68th |
Simon Hoffmann | 69th |
Chung Howe Sean Tan | 70th |
Jinsoo Kim | 71st |
Jose Colada | 72nd |
Lee Jun Ho | 73rd |
Ha Ram Joo | 74th |
Yu Chang | 75th |
Thossaporn Wannawiroj | 76th |
Gi Boum Kim | 77th |
