| Player | Chip Count | Table / Seat |
| Chihwei Fan | 7,295,000(91 BB) | 6-9 |
| Lin Wei Kai | 7,135,000(89 BB) | 6-1 |
| Andy Tsai | 6,200,000(77 BB) | 6-2 |
| Son Juhyung | 5,125,000(64 BB) | 6-3 |
| Long Hin Shiao | 4,925,000(61 BB) | 2-6 |
| Nirunrut Rachburom | 4,860,000(60 BB) | 2-9 |
| Genmy Tue An | 4,565,000(57 BB) | 6-8 |
| Shen Bo Yu | 4,280,000(53 BB) | 3-4 |
| Hyeongmin Yu | 3,790,000(47 BB) | 3-5 |
| Chun Yu Yeh | 3,675,000(45 BB) | 2-7 |
| Soohyeok Lee | 2,640,000(33 BB) | 3-6 |
| Ryoichiro Takeda | 2,285,000(28 BB) | 3-1 |
| Seung Hyuk Jung | 2,180,000(27 BB) | 2-4 |
| Hao Lin | 1,535,000(19 BB) | 2-3 |
| Yun Lam Kevin Choi | 1,360,000(17 BB) | 2-2 |
| Heng Zhe Hu | 1,170,000(14 BB) | 3-8 |
| Yu Tang Wang | 1,035,000(12 BB) | 6-7 |
| Ming Shun Lincoln Lau | 995,000(12 BB) | 3-2 |
| Lavonne Alexander Lavar Watkins | 705,000(8 BB) | 6-5 |
| Hou Chun Yao | 685,000(8 BB) | 3-9 |
| Chaehun Ryu | 575,000(7 BB) | 2-8 |
